Rankings & Polls
Predictive rating = points better than an average Division I team on a neutral floor. Home advantage: +2.7. Based on scoring margin in 366 games between D-I teams, blended with last season's rating early in the year. AP Top 25
| Rank | Team | Conf | Record | Rating | SOS | SOS Rank | Future SOS | Fut Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | SEC | 2-0 | +29.5 | +15.5 | 23 | +12.7 | 4 |
| 2 | UCLA | Big Ten | 2-0 | +28.0 | +2.2 | 154 | +12.8 | 3 |
| 3 | UConn | Big East | 2-1 | +27.0 | +11.6 | 41 | +10.9 | 12 |
| 4 | Texas | SEC | 2-0 | +25.6 | +1.4 | 170 | +11.7 | 7 |
| 5 | Michigan | Big Ten | 2-0 | +24.3 | +9.7 | 54 | +9.6 | 28 |
| 6 | LSU | SEC | 2-0 | +22.6 | -11.9 | 340 | +10.2 | 19 |
| 7 | Kentucky | SEC | 3-0 | +21.8 | +2.8 | 144 | +10.5 | 17 |
| 8 | Vanderbilt | SEC | 3-0 | +21.0 | -8.3 | 317 | +9.6 | 27 |
| 9 | Ohio State | Big Ten | 3-0 | +20.8 | -5.3 | 281 | +12.1 | 6 |
| 10 | TCU | Big 12 | 3-0 | +20.7 | -7.2 | 300 | +7.7 | 60 |
| 11 | Louisville | ACC | 3-0 | +20.0 | -7.9 | 311 | +8.8 | 39 |
| 12 | Duke | ACC | 2-0 | +19.6 | +3.3 | 131 | +12.1 | 5 |
| 13 | Minnesota | Big Ten | 2-0 | +19.4 | +9.7 | 52 | +8.5 | 42 |
| 14 | Notre Dame | ACC | 2-0 | +19.2 | -1.0 | 211 | +11.0 | 11 |
| 15 | Iowa | Big Ten | 2-1 | +18.7 | +4.0 | 122 | +10.8 | 14 |
| 16 | USC | Big Ten | 2-0 | +18.6 | -3.0 | 244 | +12.9 | 1 |
| 17 | Maryland | Big Ten | 1-1 | +18.6 | +18.4 | 10 | +9.9 | 23 |
| 18 | Oklahoma | SEC | 2-0 | +18.4 | -0.7 | 206 | +11.6 | 8 |
| 19 | Virginia | ACC | 3-0 | +18.0 | +0.0 | 194 | +8.4 | 44 |
| 20 | Texas Tech | Big 12 | 2-0 | +17.8 | -2.6 | 239 | +8.2 | 49 |
| 21 | Tennessee | SEC | 2-0 | +17.7 | -6.8 | 292 | +10.7 | 15 |
| 22 | West Virginia | Big 12 | 3-0 | +17.5 | +6.4 | 90 | +8.5 | 41 |
| 23 | Oklahoma St | Big 12 | 3-0 | +17.5 | -8.6 | 321 | +9.6 | 29 |
| 24 | Nebraska | Big Ten | 2-0 | +17.2 | -5.0 | 274 | +9.3 | 34 |
| 25 | Baylor | Big 12 | 3-0 | +17.0 | -2.1 | 229 | +8.0 | 54 |
| 26 | Georgia | SEC | 3-0 | +16.6 | -6.9 | 296 | +9.3 | 35 |
| 27 | Illinois | Big Ten | 2-0 | +16.5 | -7.9 | 309 | +8.1 | 50 |
| 28 | Ole Miss | SEC | 2-0 | +16.3 | -6.9 | 294 | +9.7 | 25 |
| 29 | Alabama | SEC | 4-0 | +16.3 | -7.3 | 303 | +7.9 | 57 |
| 30 | NC State | ACC | 2-1 | +15.9 | +3.0 | 136 | +9.5 | 30 |
| 31 | Mississippi St | SEC | 2-0 | +15.9 | -5.6 | 282 | +10.6 | 16 |
| 32 | Virginia Tech | ACC | 3-0 | +15.7 | -3.5 | 252 | +6.9 | 69 |
| 33 | Michigan St | Big Ten | 2-0 | +15.3 | -8.2 | 316 | +9.4 | 32 |
| 34 | Washington | Big Ten | 2-0 | +15.2 | -0.3 | 200 | +9.4 | 33 |
| 35 | Indiana | Big Ten | 3-0 | +15.0 | -2.3 | 235 | +9.1 | 37 |
| 36 | Columbia | Ivy | 3-0 | +14.9 | +7.5 | 79 | +4.0 | 81 |
| 37 | Fairfield | MAAC | 2-0 | +14.0 | +0.9 | 180 | -3.1 | 259 |
| 38 | Oregon | Big Ten | 2-1 | +13.8 | +2.0 | 158 | +11.1 | 10 |
| 39 | Miami | ACC | 3-0 | +13.7 | -1.4 | 218 | +6.0 | 76 |
| 40 | California | ACC | 3-0 | +13.6 | -3.9 | 259 | +8.4 | 47 |
| 41 | Syracuse | ACC | 2-0 | +13.4 | -7.9 | 310 | +6.5 | 71 |
| 42 | Colorado | Big 12 | 2-0 | +13.0 | -7.0 | 299 | +8.0 | 52 |
| 43 | Arizona St | Big 12 | 2-0 | +12.6 | -9.3 | 328 | +7.1 | 67 |
| 44 | Iowa State | Big 12 | 3-0 | +12.4 | -8.8 | 324 | +8.0 | 53 |
| 45 | Clemson | ACC | 3-0 | +12.4 | -5.2 | 278 | +6.1 | 74 |
| 46 | North Carolina | ACC | 0-2 | +12.3 | +23.9 | 3 | +7.2 | 64 |
| 47 | Florida | SEC | 3-0 | +12.2 | -3.1 | 246 | +10.0 | 21 |
| 48 | Princeton | Ivy | 3-0 | +12.2 | +6.3 | 93 | +3.8 | 83 |
| 49 | Rice | American | 3-0 | +12.0 | +1.2 | 177 | -0.6 | 161 |
| 50 | BYU | Big 12 | 3-0 | +11.8 | -2.2 | 232 | +6.7 | 70 |
| 51 | Rhode Island | Atlantic 10 | 1-2 | +11.6 | +13.0 | 33 | -0.8 | 167 |
| 52 | Butler | Big East | 3-0 | +11.3 | -6.9 | 297 | +5.5 | 79 |
| 53 | S Dakota St | Summit | 1-1 | +11.2 | +4.8 | 109 | +2.1 | 96 |
| 54 | Kansas St | Big 12 | 3-0 | +11.1 | -3.6 | 254 | +9.5 | 31 |
| 55 | Harvard | Ivy | 2-1 | +10.9 | +3.7 | 126 | +4.0 | 82 |
| 56 | Villanova | Big East | 0-1 | +10.9 | +19.2 | 8 | +8.4 | 45 |
| 57 | Kansas | Big 12 | 2-0 | +10.6 | -7.0 | 298 | +9.7 | 26 |
| 58 | San Diego St | Pac-12 Conference | 3-0 | +9.9 | +0.4 | 189 | +1.6 | 102 |
| 59 | Miami OH | MAC | 3-0 | +9.8 | -5.9 | 285 | -0.2 | 149 |
| 60 | James Madison | Sun Belt | 1-2 | +9.7 | +1.6 | 167 | +1.4 | 105 |
| 61 | Louisiana Tech | Sun Belt | 3-0 | +9.6 | +1.4 | 171 | +0.1 | 142 |
| 62 | St John's | Big East | 2-0 | +9.3 | -10.9 | 338 | +7.9 | 55 |
| 63 | Wisconsin | Big Ten | 3-0 | +9.2 | -5.9 | 286 | +8.7 | 40 |
| 64 | Santa Clara | WCC | 3-0 | +9.2 | -8.1 | 314 | +1.1 | 114 |
| 65 | Missouri St | CUSA | 2-0 | +9.2 | -9.9 | 331 | -0.9 | 171 |
| 66 | Richmond | Atlantic 10 | 1-2 | +9.0 | +7.9 | 73 | +0.0 | 143 |
| 67 | Stanford | ACC | 2-1 | +9.0 | -0.0 | 195 | +9.8 | 24 |
| 68 | Missouri | SEC | 3-0 | +8.9 | -4.3 | 263 | +10.3 | 18 |
| 69 | Davidson | Atlantic 10 | 1-2 | +8.9 | +8.2 | 68 | +3.4 | 84 |
| 70 | Creighton | Big East | 2-0 | +8.7 | +9.2 | 64 | +7.5 | 61 |
| 71 | Troy | Sun Belt | 2-0 | +8.6 | -1.3 | 217 | +1.0 | 118 |
| 72 | Marquette | Big East | 1-1 | +8.5 | +0.4 | 187 | +5.8 | 77 |
| 73 | Green Bay | Horizon | 1-1 | +8.4 | +7.0 | 85 | -1.9 | 206 |
| 74 | Murray St | Missouri Valley | 1-2 | +8.1 | +8.0 | 71 | -3.6 | 275 |
| 75 | Utah | Big 12 | 3-0 | +8.0 | -1.7 | 223 | +7.8 | 59 |
| 76 | Colorado St | Pac-12 Conference | 1-1 | +7.8 | +4.2 | 117 | +0.1 | 138 |
| 77 | Seton Hall | Big East | 2-0 | +7.7 | -10.9 | 337 | +8.1 | 51 |
| 78 | Montana St | Big Sky | 2-0 | +7.6 | +2.0 | 157 | -0.1 | 145 |
| 79 | Gonzaga | Pac-12 Conference | 2-1 | +7.4 | +0.5 | 185 | +3.1 | 87 |
| 80 | Georgetown | Big East | 3-0 | +7.4 | -13.2 | 343 | +7.4 | 63 |
| 81 | LMU | WCC | 2-0 | +7.3 | -8.5 | 320 | -1.1 | 182 |
| 82 | George Mason | Atlantic 10 | 2-1 | +7.2 | +4.8 | 110 | +1.7 | 100 |
| 83 | Auburn | SEC | 2-0 | +7.2 | -5.1 | 275 | +10.8 | 13 |
| 84 | N Dakota St | Summit | 1-2 | +7.1 | +8.1 | 70 | +0.1 | 136 |
| 85 | CA Baptist | Big West | 2-0 | +7.0 | -0.9 | 210 | -2.6 | 237 |
| 86 | Abilene Chrstn | UAC | 2-0 | +6.9 | -13.5 | 344 | -1.4 | 191 |
| 87 | Marshall | Sun Belt | 2-0 | +6.9 | -0.4 | 202 | +1.9 | 97 |
| 88 | Liberty | CUSA | 2-0 | +6.8 | -1.7 | 224 | -1.1 | 181 |
| 89 | South Florida | American | 2-1 | +6.7 | +2.4 | 150 | +1.1 | 113 |
| 90 | Oregon St | Pac-12 Conference | 1-1 | +6.5 | +2.2 | 155 | +4.3 | 80 |
| 91 | Texas A&M | SEC | 3-0 | +6.3 | -12.6 | 342 | +9.9 | 22 |
| 92 | Georgia Tech | ACC | 2-1 | +6.2 | +1.3 | 172 | +9.3 | 36 |
| 93 | Arkansas | SEC | 3-0 | +6.0 | -9.5 | 329 | +11.2 | 9 |
| 94 | Army | Patriot | 2-0 | +6.0 | -2.6 | 240 | -2.7 | 242 |
| 95 | Arizona | Big 12 | 2-0 | +5.8 | +0.7 | 183 | +8.5 | 43 |
| 96 | Santa Barbara | Big West | 3-0 | +5.7 | -3.7 | 257 | -3.0 | 255 |
| 97 | Ball State | MAC | 1-1 | +5.6 | +2.7 | 146 | +1.8 | 99 |
| 98 | Florida St | ACC | 3-0 | +5.6 | -10.8 | 335 | +7.9 | 58 |
| 99 | DePaul | Big East | 3-0 | +5.5 | -7.7 | 308 | +6.2 | 73 |
| 100 | Grand Canyon | Mountain West | 2-0 | +5.3 | +1.0 | 178 | -2.4 | 230 |
| 101 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 1-0 | +5.3 | -- | -- | +3.2 | 86 |
| 102 | Cincinnati | Big 12 | 2-0 | +5.3 | -3.3 | 249 | +7.2 | 66 |
| 103 | Rutgers | Big Ten | 3-0 | +5.2 | -7.6 | 307 | +8.4 | 48 |
| 104 | Penn | Ivy | 3-0 | +5.1 | -1.2 | 214 | +2.3 | 92 |
| 105 | UMass | MAC | 1-1 | +5.1 | +3.3 | 130 | -0.8 | 165 |
| 106 | Purdue | Big Ten | 2-0 | +5.0 | -4.1 | 260 | +9.1 | 38 |
| 107 | UMBC | America East | 3-0 | +4.9 | -5.9 | 284 | -2.0 | 209 |
| 108 | Charleston | CAA | 2-0 | +4.6 | -11.8 | 339 | -1.2 | 183 |
| 109 | UNLV | Mountain West | 1-1 | +4.6 | +9.8 | 51 | +1.1 | 115 |
| 110 | Vermont | America East | 2-1 | +4.4 | +7.5 | 78 | -2.0 | 211 |
| 111 | High Point | Big South | 3-0 | +4.4 | +5.6 | 98 | -6.7 | 336 |
| 112 | UC Irvine | Big West | 0-1 | +4.3 | +28.0 | 1 | -3.9 | 282 |
| 113 | Illinois St | Missouri Valley | 3-0 | +4.2 | -8.2 | 315 | -2.3 | 217 |
| 114 | Idaho | Big Sky | 2-1 | +4.0 | +4.5 | 115 | -4.5 | 295 |
| 115 | North Texas | American | 1-1 | +3.5 | +9.9 | 49 | +0.9 | 120 |
| 116 | Xavier | Big East | 3-0 | +3.5 | -4.1 | 261 | +8.4 | 46 |
| 117 | FDU | Northeast | 1-2 | +3.3 | +21.3 | 5 | -9.2 | 361 |
| 118 | Tulane | American | 1-1 | +3.3 | +1.3 | 173 | -1.3 | 188 |
| 119 | South Dakota | Summit | 2-0 | +3.3 | -4.3 | 264 | -2.7 | 241 |
| 120 | Wake Forest | ACC | 3-0 | +3.1 | -12.3 | 341 | +7.2 | 65 |
| 121 | C Arkansas | UAC | 2-1 | +2.9 | +7.5 | 77 | -1.0 | 176 |
| 122 | Temple | American | 1-1 | +2.8 | +4.7 | 111 | +3.1 | 88 |
| 123 | Jacksonville | ASUN | 1-1 | +2.8 | +5.8 | 97 | -5.0 | 301 |
| 124 | Youngstown St | Horizon | 2-0 | +2.8 | -10.9 | 336 | -2.2 | 216 |
| 125 | Boise St | Pac-12 Conference | 2-0 | +2.6 | -10.7 | 334 | +1.4 | 106 |
| 126 | Coastal | Sun Belt | 2-0 | +2.6 | -7.4 | 304 | +2.1 | 94 |
| 127 | Bowling Green | MAC | 2-0 | +2.6 | +1.0 | 179 | -1.0 | 173 |
| 128 | Maine | America East | 2-0 | +2.5 | -6.9 | 295 | +2.2 | 93 |
| 129 | Howard | MEAC | 1-1 | +2.4 | +3.0 | 134 | -5.0 | 304 |
| 130 | Pepperdine | WCC | 1-1 | +2.3 | -2.5 | 237 | -0.4 | 153 |
| 131 | UCF | Big 12 | 2-1 | +2.3 | -2.9 | 243 | +6.0 | 75 |
| 132 | Navy | Patriot | 1-1 | +2.2 | -4.9 | 273 | -0.5 | 157 |
| 133 | Monmouth | CAA | 2-0 | +2.2 | -1.2 | 216 | -2.2 | 215 |
| 134 | FGCU | ASUN | 1-1 | +2.2 | +7.9 | 72 | -3.8 | 280 |
| 135 | UC San Diego | Big West | 1-1 | +2.2 | +5.3 | 102 | -3.5 | 270 |
| 136 | Air Force | Mountain West | 2-0 | +2.1 | -6.3 | 289 | -1.5 | 193 |
| 137 | Austin Peay | UAC | 2-0 | +2.1 | -8.5 | 319 | -2.6 | 235 |
| 138 | E Kentucky | UAC | 2-1 | +2.0 | -4.9 | 272 | -4.0 | 284 |
| 139 | Portland | WCC | 1-2 | +2.0 | +9.7 | 53 | -1.3 | 186 |
| 140 | Belmont | Missouri Valley | 0-3 | +1.9 | +11.3 | 43 | +0.3 | 134 |
| 141 | Houston | Big 12 | 2-0 | +1.8 | -6.0 | 287 | +7.0 | 68 |
| 142 | Toledo | MAC | 0-2 | +1.8 | +12.4 | 38 | -0.5 | 156 |
| 143 | Cleveland St | Horizon | 1-1 | +1.7 | +1.2 | 175 | -4.4 | 292 |
| 144 | Washington St | Pac-12 Conference | 1-2 | +1.6 | +10.5 | 46 | +3.4 | 85 |
| 145 | Ohio | MAC | 2-0 | +1.4 | -2.0 | 228 | +0.0 | 144 |
| 146 | G Washington | Atlantic 10 | 1-1 | +1.4 | +17.5 | 13 | +1.0 | 116 |
| 147 | Bryant | America East | 3-0 | +1.1 | -6.7 | 291 | -3.6 | 272 |
| 148 | Drexel | CAA | 1-1 | +1.1 | -0.7 | 205 | -2.4 | 233 |
| 149 | SF Austin | Southland | 1-0 | +1.1 | -- | -- | -5.6 | 312 |
| 150 | McNeese | Southland | 2-1 | +1.1 | -0.2 | 198 | -5.0 | 300 |
| 151 | App State | Sun Belt | 2-0 | +1.0 | -3.5 | 253 | +1.2 | 110 |
| 152 | Quinnipiac | MAAC | 1-2 | +1.0 | +4.7 | 112 | -6.8 | 339 |
| 153 | Arkansas St | Sun Belt | 0-2 | +0.9 | +3.9 | 124 | +0.3 | 133 |
| 154 | UTSA | American | 0-2 | +0.9 | +7.2 | 82 | +2.4 | 91 |
| 155 | Northern Iowa | Missouri Valley | 1-1 | +0.9 | +4.1 | 118 | +0.5 | 128 |
| 156 | New Mexico | Mountain West | 1-1 | +0.8 | -9.8 | 330 | -0.2 | 150 |
| 157 | SMU | ACC | 3-0 | +0.7 | -10.0 | 332 | +6.4 | 72 |
| 158 | W Illinois | Ohio Valley | 2-1 | +0.5 | +2.9 | 140 | -5.0 | 303 |
| 159 | Lindenwood | Ohio Valley | 1-2 | +0.4 | -2.2 | 231 | -3.0 | 254 |
| 160 | UAB | American | 2-0 | +0.4 | -5.3 | 279 | -0.6 | 162 |
| 161 | Idaho St | Big Sky | 2-1 | +0.3 | +0.2 | 191 | -2.3 | 219 |
| 162 | UC Davis | Mountain West | 1-2 | +0.3 | +3.2 | 132 | -1.4 | 190 |
| 163 | GA Southern | Sun Belt | 1-2 | +0.2 | -1.7 | 225 | +0.9 | 121 |
| 164 | Bradley | Missouri Valley | 1-2 | +0.2 | +5.0 | 104 | -3.1 | 257 |
| 165 | Lehigh | Patriot | 0-2 | +0.2 | +15.1 | 25 | -2.7 | 240 |
| 166 | Old Dominion | Sun Belt | 3-0 | +0.1 | -8.1 | 313 | +2.1 | 95 |
| 167 | Sacramento St | Big West | 3-0 | +0.1 | -4.7 | 267 | -3.5 | 271 |
| 168 | NJIT | America East | 3-0 | +0.0 | -8.7 | 323 | -2.3 | 221 |
| 169 | Dayton | Atlantic 10 | 1-1 | -0.0 | +2.0 | 159 | -0.1 | 146 |
| 170 | Texas St | Pac-12 Conference | 2-0 | -0.1 | -14.1 | 346 | -1.1 | 180 |
| 171 | La Salle | Atlantic 10 | 1-1 | -0.1 | -0.3 | 201 | +1.6 | 101 |
| 172 | UAlbany | America East | 3-0 | -0.2 | -8.6 | 322 | -0.5 | 155 |
| 173 | Fresno St | Pac-12 Conference | 1-1 | -0.2 | +13.0 | 34 | +0.5 | 126 |
| 174 | Penn State | Big Ten | 0-3 | -0.2 | +2.3 | 152 | +12.9 | 2 |
| 175 | S Indiana | Ohio Valley | 0-3 | -0.3 | +13.1 | 32 | -2.4 | 231 |
| 176 | Providence | Big East | 1-1 | -0.3 | -3.9 | 258 | +7.4 | 62 |
| 177 | Pitt | ACC | 2-0 | -0.3 | -14.1 | 345 | +5.7 | 78 |
| 178 | MTSU | CUSA | 1-1 | -0.4 | -1.4 | 219 | -0.5 | 159 |
| 179 | N Colorado | Big Sky | 2-1 | -0.4 | +25.6 | 2 | -1.7 | 197 |
| 180 | Charlotte | American | 1-2 | -0.5 | +7.9 | 74 | +0.1 | 141 |
| 181 | Southern Miss | Sun Belt | 2-1 | -0.5 | -5.7 | 283 | +0.4 | 132 |
| 182 | Utah Valley | Big West | 1-1 | -0.7 | +9.2 | 61 | -2.1 | 213 |
| 183 | San Francisco | WCC | 1-1 | -0.7 | +6.4 | 91 | -0.3 | 151 |
| 184 | Memphis | American | 3-0 | -0.8 | -3.7 | 255 | +1.9 | 98 |
| 185 | Hawai'i | Mountain West | 0-2 | -0.9 | +6.5 | 89 | +0.7 | 124 |
| 186 | Holy Cross | Patriot | 2-1 | -1.2 | -1.2 | 213 | -2.4 | 232 |
| 187 | UIC | Missouri Valley | 2-1 | -1.3 | +4.6 | 113 | -3.0 | 253 |
| 188 | Kent State | MAC | 0-2 | -1.3 | +3.0 | 138 | +1.2 | 109 |
| 189 | East Carolina | American | 1-1 | -1.7 | -2.5 | 236 | +0.1 | 140 |
| 190 | Tulsa | American | 1-1 | -1.8 | -4.7 | 269 | +0.7 | 123 |
| 191 | FAU | American | 1-2 | -1.9 | +7.8 | 75 | +0.4 | 130 |
| 192 | Saint Louis | Atlantic 10 | 1-1 | -1.9 | -5.1 | 276 | +1.3 | 108 |
| 193 | UL Monroe | Sun Belt | 1-2 | -2.0 | +2.1 | 156 | +1.5 | 103 |
| 194 | Stony Brook | CAA | 2-0 | -2.2 | -7.6 | 306 | -2.2 | 214 |
| 195 | FIU | CUSA | 0-1 | -2.2 | +2.8 | 142 | -2.8 | 246 |
| 196 | Southern Utah | Big Sky | 2-1 | -2.3 | -8.8 | 325 | -1.8 | 205 |
| 197 | St Bonaventure | Atlantic 10 | 1-0 | -2.4 | -- | -- | -1.6 | 195 |
| 198 | Drake | Missouri Valley | 1-1 | -2.5 | -0.2 | 199 | -1.9 | 207 |
| 199 | Northwestern | Big Ten | 1-2 | -2.6 | -2.5 | 238 | +10.0 | 20 |
| 200 | Brown | Ivy | 1-2 | -2.6 | -2.1 | 230 | +1.2 | 112 |
| 201 | E Washington | Big Sky | 1-2 | -2.6 | +4.9 | 105 | -2.7 | 244 |
| 202 | Purdue FW | Horizon | 0-2 | -2.6 | +4.5 | 114 | -4.5 | 294 |
| 203 | Binghamton | America East | 1-2 | -2.6 | +4.1 | 120 | -0.2 | 147 |
| 204 | N Kentucky | Horizon | 2-1 | -2.6 | +10.2 | 47 | -1.1 | 179 |
| 205 | Pacific | WCC | 1-1 | -2.7 | +15.2 | 24 | -0.7 | 164 |
| 206 | UT Arlington | UAC | 1-1 | -2.9 | -2.3 | 233 | -2.3 | 220 |
| 207 | Elon | CAA | 1-1 | -2.9 | +2.4 | 151 | -2.7 | 245 |
| 208 | Tarleton St | UAC | 1-1 | -2.9 | +4.1 | 119 | -0.9 | 168 |
| 209 | William & Mary | CAA | 2-1 | -3.0 | +2.8 | 143 | -3.6 | 273 |
| 210 | Radford | Big South | 1-2 | -3.0 | +7.2 | 84 | -5.0 | 302 |
| 211 | St Thomas | Summit | 1-1 | -3.0 | +0.9 | 181 | +0.5 | 129 |
| 212 | Oral Roberts | Summit | 2-1 | -3.1 | +20.7 | 6 | +0.4 | 131 |
| 213 | Fordham | Atlantic 10 | 3-0 | -3.1 | -23.2 | 352 | -0.9 | 170 |
| 214 | Longwood | Big South | 2-1 | -3.1 | -0.5 | 204 | -5.9 | 322 |
| 215 | Chattanooga | Southern | 1-2 | -3.3 | +3.4 | 129 | -5.7 | 315 |
| 216 | Fullerton | Big West | 2-1 | -3.3 | +9.9 | 49 | -3.0 | 252 |
| 217 | E Michigan | MAC | 0-2 | -3.5 | +3.0 | 135 | -0.8 | 166 |
| 218 | Norfolk St | MEAC | 1-2 | -3.5 | +5.1 | 103 | -2.9 | 250 |
| 219 | Weber St | Big Sky | 2-0 | -3.7 | -6.5 | 290 | -2.9 | 249 |
| 220 | C Michigan | MAC | 0-3 | -3.7 | +10.7 | 44 | +0.5 | 127 |
| 221 | VCU | Atlantic 10 | 1-0 | -3.7 | -20.7 | 350 | +1.2 | 111 |
| 222 | Sam Houston | CUSA | 1-1 | -3.9 | +1.8 | 160 | -1.2 | 184 |
| 223 | Siena | MAAC | 1-2 | -3.9 | -0.9 | 209 | -6.1 | 330 |
| 224 | Towson | CAA | 1-2 | -4.2 | +6.4 | 92 | -2.4 | 228 |
| 225 | ETSU | Southern | 2-1 | -4.2 | -4.7 | 268 | -5.5 | 310 |
| 226 | UT Rio Grande | Southland | 1-2 | -4.3 | +7.2 | 83 | -3.4 | 264 |
| 227 | Wofford | Southern | 2-1 | -4.4 | +4.3 | 116 | -5.3 | 308 |
| 228 | Robert Morris | Horizon | 1-1 | -4.4 | -7.9 | 312 | -2.3 | 224 |
| 229 | San Diego | WCC | 1-1 | -4.5 | -3.3 | 248 | -1.8 | 204 |
| 230 | Jax State | CUSA | 2-1 | -4.5 | -4.6 | 265 | -3.2 | 260 |
| 231 | North Alabama | UAC | 1-2 | -4.6 | +9.2 | 63 | -3.5 | 269 |
| 232 | SIUE | Ohio Valley | 2-1 | -4.6 | -7.3 | 302 | -4.3 | 288 |
| 233 | Lamar | Southland | 1-2 | -4.6 | +7.5 | 80 | -5.8 | 319 |
| 234 | IU Indy | Horizon | 1-1 | -4.7 | +0.2 | 192 | -2.5 | 234 |
| 235 | Incarnate Word | Southland | 1-1 | -4.7 | -3.7 | 256 | -5.3 | 309 |
| 236 | Alabama A&M | SWAC | 1-2 | -4.8 | +16.3 | 21 | -7.5 | 347 |
| 237 | Morehead St | Ohio Valley | 0-3 | -5.0 | +15.0 | 27 | -4.4 | 291 |
| 238 | Stetson | ASUN | 1-2 | -5.0 | +16.9 | 17 | -5.3 | 307 |
| 239 | South Alabama | Sun Belt | 1-2 | -5.3 | -1.5 | 222 | +0.2 | 135 |
| 240 | Duquesne | Atlantic 10 | 1-1 | -5.4 | +17.7 | 12 | -1.8 | 201 |
| 241 | Kansas City | Summit | 2-1 | -5.4 | -0.1 | 196 | +0.6 | 125 |
| 242 | Western KY | CUSA | 2-0 | -5.5 | -3.3 | 247 | -1.8 | 202 |
| 243 | Nicholls | Southland | 1-2 | -5.5 | +14.5 | 29 | -6.7 | 337 |
| 244 | Southern | SWAC | 0-2 | -5.5 | +17.0 | 15 | -2.8 | 248 |
| 245 | Loyola Chicago | Atlantic 10 | 1-1 | -5.5 | +0.4 | 188 | +0.9 | 119 |
| 246 | UTEP | Mountain West | 2-0 | -5.5 | -4.7 | 269 | -2.7 | 243 |
| 247 | Loyola MD | Patriot | 1-1 | -5.7 | -0.1 | 197 | -3.4 | 266 |
| 248 | NC A&T | CAA | 1-1 | -5.8 | +6.9 | 87 | -2.6 | 238 |
| 249 | Lafayette | Patriot | 1-1 | -5.8 | -3.4 | 250 | -3.9 | 281 |
| 250 | Delaware | CUSA | 0-2 | -5.9 | +5.8 | 96 | -1.5 | 192 |
| 251 | MD Eastern | MEAC | 1-1 | -5.9 | +18.0 | 11 | -3.3 | 262 |
| 252 | Hofstra | CAA | 1-1 | -5.9 | +6.2 | 95 | -3.7 | 276 |
| 253 | Mercer | Southern | 2-1 | -6.0 | +1.7 | 165 | -6.9 | 342 |
| 254 | UNC Wilmington | CAA | 2-0 | -6.0 | -14.2 | 347 | -3.5 | 268 |
| 255 | West Georgia | UAC | 1-1 | -6.1 | +3.5 | 128 | -4.3 | 290 |
| 256 | Saint Mary's | WCC | 0-2 | -6.1 | +5.5 | 100 | -0.9 | 172 |
| 257 | Wichita St | American | 0-2 | -6.2 | +2.8 | 141 | +0.1 | 139 |
| 258 | Northeastern | CAA | 1-1 | -6.3 | -4.6 | 266 | -4.3 | 289 |
| 259 | East Texas A&M | Southland | 1-2 | -6.4 | +3.0 | 137 | -5.1 | 305 |
| 260 | N'Western St | Southland | 1-2 | -6.4 | +11.7 | 40 | -4.7 | 297 |
| 261 | Furman | Southern | 2-1 | -6.4 | +6.7 | 88 | -6.0 | 323 |
| 262 | Nevada | Mountain West | 0-2 | -6.5 | +3.7 | 125 | -1.0 | 178 |
| 263 | Denver | WCC | 1-2 | -6.5 | -0.4 | 203 | +0.7 | 122 |
| 264 | Marist | MAAC | 0-3 | -6.6 | +0.8 | 182 | -7.4 | 346 |
| 265 | Yale | Ivy | 2-0 | -6.6 | -- | -- | -1.0 | 177 |
| 266 | UT Martin | Ohio Valley | 2-1 | -6.7 | +8.9 | 67 | -2.8 | 247 |
| 267 | New Hampshire | America East | 2-1 | -6.8 | -16.0 | 348 | -3.1 | 258 |
| 268 | North Florida | ASUN | 1-1 | -6.8 | +5.6 | 99 | -4.1 | 287 |
| 269 | N Arizona | Big Sky | 0-1 | -6.9 | +12.6 | 37 | -1.0 | 174 |
| 270 | Manhattan | MAAC | 1-2 | -6.9 | +0.5 | 186 | -8.0 | 352 |
| 271 | Little Rock | UAC | 1-2 | -6.9 | +4.0 | 121 | +1.5 | 104 |
| 272 | Boston College | ACC | 0-2 | -7.0 | +4.9 | 106 | +7.9 | 56 |
| 273 | Akron | MAC | 0-3 | -7.1 | +1.8 | 161 | +1.3 | 107 |
| 274 | Georgia St | Sun Belt | 0-3 | -7.3 | -8.4 | 318 | +2.9 | 89 |
| 275 | CSU Northridge | Big West | 1-0 | -7.4 | -- | -- | -1.9 | 208 |
| 276 | W Michigan | MAC | 0-1 | -7.4 | +2.6 | 147 | -0.4 | 154 |
| 277 | Dartmouth | Ivy | 1-1 | -7.4 | -5.2 | 277 | +1.0 | 117 |
| 278 | Samford | Southern | 2-1 | -7.5 | -1.9 | 226 | -3.3 | 261 |
| 279 | Sacred Heart | MAAC | 1-1 | -7.5 | +13.4 | 31 | -6.1 | 331 |
